搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
Z系列電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節流閥、水閘門等??捎糜诿鳁U閥,也可用于暗桿閥。Z型多回轉電動電動裝置按防類型分:有普通型、戶外型和隔爆型;按控制方式分:有常規型、一體化型和智能一體化型;按連接型式分:有轉矩型、電站型和推力型。
DZW多回轉執行器-電動普通型DZW多回轉執行器型號規格及主要性能參數
型號 規格  | 公稱轉矩(N·m)  | 公稱推力(KN)  | zui大閥桿直徑(mm)  | zui大轉圈數(圈)  | 手動 速比  | 輸出轉速(r/min)  | 電機功率(KW)  | 參考重量(Kg)  | 
Z5  | 50  | 20  | 28  | 60  | 1:1  | 12  | 0.12  | 28  | 
Z10  | 100  | 40  | 28  | 60  | 1:1  | 24/36  | 0.25/0.37  | 45  | 
Z15  | 150  | 24/36  | 0.37/0.55  | 50  | ||||
Z20  | 200  | 100  | 40  | 60  | 1:1  | 18/24  | 0.37/0.55  | 55  | 
Z30  | 300  | 18/24  | 0.55/0.75  | 58  | ||||
Z45  | 450  | 150  | 48  | 120  | 1:1 (20:1)  | 24/36  | 1.1/1.5  | 110  | 
Z60  | 600  | 24/36  | 1.5/2.2  | 120  | ||||
Z90  | 900  | 200  | 60  | 120  | 1:1 (25:1)  | 24/36  | 2.2/3  | 139  | 
Z120  | 1200  | 24/36  | 3/4  | 142  | ||||
Z180  | 1800  | 325  | 70  | 150  | 22.5:1  | 18/24  | 4/5.5  | 250  | 
Z250  | 2500  | 18/24  | 5.5/7.5  | 255  | ||||
Z350  | 3500  | 700  | 80  | 150  | 20:1  | 18/24  | 7.5/10  | 330  | 
Z500  | 5000  | 18/24  | 10/15  | 350  | 
可按用戶要求提供其它轉速12/18/24 /30/36/42/48/60(r/min)
注2:當產品提供四層計數器時,zui大轉圈數為表1轉圈數10
外形及外形尺寸
型號  | H  | H1  | L1  | L3  | F1  | F2  | F5  | ΦD  | 
Z5  | 230  | 95  | 140  | 250  | 215  | -  | 120  | 170  | 
Z10~Z30  | 320  | 130  | 200  | 315  | 255  | 320  | 175  | 350  | 
Z45/Z60  | 415  | 195  | 280  | 430  | 275  | 395  | 235  | 470  | 
Z90/Z120  | 455  | 195  | 285  | 490  | 310  | 430  | 250  | 500  | 
Z180/Z250  | 585  | 250  | 320  | 530  | 360  | 480  | 295  | 320  | 
Z350/Z500  | 720  | 280  | 400  | 1080  | 420  | 445  | 440  | 565  | 


聯系QQ:2253469787
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術支持:化工儀器網    sitemap.xml    總訪問量:331028 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品