搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
上海湖泉 BJ41W保溫截止閥? 產品用途:
保溫截止閥,是主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質,是BJ45W直流夾套保溫截止閥的保溫夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有保溫夾套的兩個連接口。直流保溫截止閥特別適用于化工、化肥行業的管路上,夾套內涵入蒸汽能防止介質結晶。保溫截止閥被廣泛應用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中。
上海湖泉 BJ41W保溫截止閥 執行標準
設計與制造:BS1873 BS5160 GB12233
法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
壓力溫度:ANSIB16.34
結構長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
對焊連接尺寸:ANSIB16.25
檢驗與實驗:BS6755 GB/T13927
試驗壓力及主要性能規范
型號  | 公稱壓力  | 試驗壓力  | 適用溫度  | 適用介質  | 保溫套壓力  | |
Shell  | Seal  | |||||
BJ45W-25P  | 2.5  | 3.75  | 2.75  | ≤200  | 醋酸尿素  | ≤1.3  | 
BJ45W-40P  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | |||
BJ45W-64P  | 6.4  | 9.0  | 6.6  | 醋酸尿素  | ||
BJ45W-25P  | 2.5  | 3.75  | 2.75  | |||
BJ45W-40P  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | |||
BJ45W-64P  | 6.4  | 9.0  | 6.6  | |||
 主要零件材質
零件名稱LTEM  | ZG1CR18NI9TI系列  | ZGOOCR18NI10系列  | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列  | ZGOOCR17NI14MO2系列  | WCB系列  | 
閥體/閥蓋世BODY/CAP  | ZG1CR18NI9TI  | ZGOOCR18NI10  | ZG1Cr18Ni12MO2Ti  | ZGOOCR17NI14MO2  | WCB  | 
閘板WEDGE  | ZG1CR18NI9TI  | ZGOOCR18NI10  | ZG1Cr18Ni12MO2Ti  | ZGOOCR17NI14MO2  | 1Cr13  | 
閥桿STEM  | 1CR18NI9TI  | 00cr18ni10  | 1CR18NI12MOTI  | OOCR17NI14MO  | 1Cr13  | 
填料PACKING  | PTFE紡織  | PTFE紡織  | PTFE紡織  | PTFE紡織  | 石墨  | 
墊片GASKET  | 304L+PTFE  | 304L+PTFE  | 316L+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨+304  | 
壓蓋GLAND FLANGE  | ZG1CR18NI9TI  | ZG00CR18ni10  | ZG1Cr18Ni12MO2Ti  | ZGOOCR17NI14MO2  | WCB  | 
填料壓環  | 1CR18NI9TI  | 00CR18NI10  | 1Cr18NI12MOTI  | OOCR17NI14MO  | 1Cr13  | 
螺栓BOLT  | 1cr17ni2  | 1CR17NI2  | 1Cr17NI2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母NUT  | 1cr18ni9ti  | 1CR18NI9TI  | 1Cr18NI9ti  | 1Cr18NI9ti  | 45  | 
 主要外形尺寸及重量
PN(MPa)  | DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||||||
L  | L1  | H  | 3-G  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | Do  | |||||
2.5  | 15  | 200  | 50  | 210  | 1/2  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4--φ14  | 120  | 14  | ||
20  | 220  | 50  | 240  | 1/2  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4--φ14  | 140  | 18  | |||
25  | 220  | 50  | 250  | 1/2  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4--φ18  | 160  | 25  | |||
32  | 250  | 55  | 270  | 1/2  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4--φ18  | 160  | 30  | |||
40  | 270  | 60  | 310  | 1/2  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4--φ18  | 160  | 36  | |||
50  | 300  | 60  | 330  | 3/4  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-φ18  | 240  | 40  | |||
65  | 350  | 65  | 360  | 3/4  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-φ18  | 240  | 54  | |||
80  | 380  | 70  | 400  | 3/4  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-φ23  | 280  | 70  | |||
100  | 430  | 75  | 480  | 1  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-φ25  | 320  | 100  | |||
125  | 490  | 80  | 550  | 1  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-φ25  | 360  | 130  | |||
150  | 570  | 90  | 620  | 1  | 330  | 280  | 248  | 32  | 12-φ25  | 360  | 170  | |||
200  | 690  | 95  | 750  | 1  | 395  | 340  | 302  | 36  | 12-φ25  | 400  | 250  | |||
4.0  | 15  | 200  | 50  | 210  | 1/2  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4--φ14  | 120  | 14  | ||
20  | 220  | 50  | 240  | 1/2  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4--φ14  | 140  | 18  | |||
25  | 220  | 50  | 250  | 1/2  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4--φ18  | 160  | 25  | |||
32  | 250  | 55  | 270  | 1/2  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4--φ18  | 160  | 33  | |||
40  | 270  | 60  | 310  | 1/2  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4--φ18  | 160  | 41  | |||
50  | 300  | 60  | 330  | 3/4  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-φ18  | 240  | 45  | |||
65  | 350  | 65  | 360  | 3/4  | 192  | 160  | 135  | 22  | 8-φ18  | 240  | 62  | |||
80  | 380  | 70  | 400  | 3/4  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-φ23  | 280  | 80  | |||
100  | 430  | 75  | 480  | 1  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-φ25  | 320  | 100  | |||
125  | 490  | 80  | 550  | 1  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-φ25  | 360  | 130  | |||
150  | 570  | 90  | 620  | 1  | 350  | 295  | 258  | 34  | 12-φ30  | 360  | 185  | |||
200  | 690  | 95  | 750  | 1  | 415  | 355  | 315  | 40  | 12-φ34  | 400  | 268  | |||
聯系QQ:2253469787
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術支持:化工儀器網    sitemap.xml    總訪問量:331028 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品