搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
Z41Y-16II鉻鉬鋼法蘭閘閥高壓電動閘閥成套閘閥 整體閘閥產品說明:
Z41Y-16I、Z40Y-16I鉻鉬鋼法蘭閘閥,zui高溫度可達550攝氏度左右。為閥體鉻鉬鋼材質的楔式法蘭閘閥:可手動或配電動裝置、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板。閥座密封 面材料為硬質合金,本廠生產能力范圍:壓力1.6MPa~16.0MPa(PN16I~PN160I);口徑:DN15~DN600。
品牌  | 湖泉  | 型號  | Z40Y-16I/Z41Y-16I  | 
主體材料  | 鉻鉬鋼、不銹鋼  | 連接形式  | 法蘭  | 
公稱通徑  | DN15-DN600 mm  | 壓力范圍  | 1.6-16 Mpa  | 
適用介質  | 水,油品,蒸汽,硝酸類等 空氣、氮氣、氨、硝酸、醋酸  | 適用溫度  | -80-550 ℃  | 
適用范圍  | 石油、化工,電力,冶煉,水處理,建筑,造船和食品機械等行業  | 產品別名  | 鉻鉬鋼閘閥、不銹鋼閘閥  | 
Z41Y-16II鉻鉬鋼法蘭閘閥高壓電動閘閥成套閘閥 整體閘閥產品性能參數:
Z41Y-16I、Z40Y-16I鉻鉬鋼法蘭閘閥主要性能參數  | |||
型號  | 公稱壓力  | 適用溫度/℃  | 適用介質  | 
Z40Y-16I/Z41Y-16I  | 1.6MPa  | ≤550  | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性介質  | 
Z40Y-25I/Z41Y-25I  | 2.5MPa  | ||
Z40Y-40I/Z41Y-40I  | 4.0MPa  | ||
Z40Y-64I/Z41Y-64I  | 6.4MPa  | ||
Z40Y-100I/Z41Y-100I  | 10.0MPa  | ||
Z40Y-160I/Z41Y-160I  | 16.0MPa  | ||
產品零件材料:
Z41Y-16I、Z40Y-16I鉻鉬鋼法蘭閘閥主要零件材料  | ||||
型號材料  | 閥體、閥蓋、閘板  | 閥桿  | 密封面  | 填料  | 
Z40Y-16I/Z41Y-16I  | 碳素鋼  | 鉻不銹鋼  | 堆焊硬質合金  | 石棉石墨或柔性石墨  | 
產品外形及結構尺寸:
Z41Y-16I、Z40Y-16I鉻鉬鋼法蘭閘閥主要外形及結構尺寸  | ||||||||||
DN閘閥口徑  | DN/in  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | H≈  | D0≈  | 重量/kg  | 
50  | 2  | 178  | 152  | 120.5  | 120.5  | 16  | 4×Φ19  | 323  | 200  | 23  | 
65  | 21/2  | 190  | 178  | 139.5  | 139.5  | 18  | 4×Φ19  | 347  | 250  | 32  | 
80  | 3  | 203  | 190  | 152.5  | 152.5  | 19  | 4×Φ19  | 383  | 250  | 40  | 
100  | 4  | 229  | 229  | 190.5  | 190.5  | 24  | 8×Φ19  | 457  | 300  | 63  | 
125  | 5  | 254  | 254  | 216  | 216  | 24  | 8×Φ22  | 632  | 300  | 66  | 
150  | 6  | 267  | 279  | 241.5  | 241.5  | 26  | 8×Φ22  | 635  | 350  | 108  | 
200  | 8  | 292  | 343  | 298.5  | 298.5  | 29  | 8×Φ22  | 762  | 350  | 181  | 
250  | 10  | 330  | 406  | 362  | 362  | 31  | 12×Φ25  | 895  | 400  | 263  | 
300  | 12  | 356  | 483  | 432  | 432  | 32  | 12×Φ25  | 1080  | 500  | 346  | 
350  | 14  | 381  | 533  | 476  | 476  | 35  | 12×Φ29  | 1295  | 600  | 488  | 
400  | 16  | 406  | 579  | 540  | 540  | 37  | 16×Φ29  | 1435  | 600  | 621  | 
450  | 18  | 432  | 635  | 578  | 578  | 40  | 16×Φ32  | 1626  | 650  | 814  | 
500  | 20  | 457  | 698  | 635  | 635  | 43  | 20×Φ32  | 1829  | 650  | 992  | 
600  | 24  | 508  | 813  | 749.5  | 749.5  | 48  | 20×Φ35  | 2175  | 700  | 1492  | 
750  | 30  | 610  | 984  | 914.5  | 914  | 75  | 28×Φ35  | 2692  | 700  | 2272  | 
聯系QQ:2253469787
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術支持:化工儀器網    sitemap.xml    總訪問量:331028 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品